Entre 2007 e 2012, tem crescido o percentual de calouros que não cursaram pré-vestibular e que passaram nas provas da Fuvest para ingresso nos cursos da USP (Universidade de São Paulo), o índice registrou crescimento de oito pontos percentuais. O índice registrado no último vestibular foi de 37,5% dos ingressantes na USP, número muito superior ao do vestibular de 2009, que foi de 29,4%.
EVOLUÇÃO DOS CALOUROS DA USP APROVADOS SEM FAZER CURSINHO (nos últimos 5 anos)
ANO
2009 29,4% (sem cursinho) 70,6% (com cursinho)
2010 33% (sem cursinho) 67% (com cursinho)
2011 34% (sem cursinho) 66% (com cursinho)
2012 35% (sem cursinho) 65% (com cursinho)
2013 37,5% (sem cursinho) 62,5% (com cursinho)
Fonte: Fuvest
EVOLUÇÃO DOS CALOUROS DA USP APROVADOS SEM FAZER CURSINHO (nos últimos 5 anos)
ANO
2009 29,4% (sem cursinho) 70,6% (com cursinho)
2010 33% (sem cursinho) 67% (com cursinho)
2011 34% (sem cursinho) 66% (com cursinho)
2012 35% (sem cursinho) 65% (com cursinho)
2013 37,5% (sem cursinho) 62,5% (com cursinho)
Nenhum comentário:
Postar um comentário